Many of the BetaPro ticker names have been updated. Learn More.

BetaPro ETFs

QQU
$20.35 +4.92%
HND
$5.06 -3.08%
SPXU
$23.08 +4.02%
GDXU
$32.62 +0.90%
SLVU
$32.14 -0.53%
HOU
$11.12 +1.83%
HNU
$59.08 +3.12%
QQD
$11.77 -4.93%
QQD.U
$8.20 -0.61%
SPXD
$17.08 -4.15%
CNDU
$26.84 +3.11%
CFOU
$28.91 +3.32%
HOD
$6.61 -2.08%
CNDD
$23.85 -3.13%
NRGU
$25.12 +3.34%
GLDU
$21.17 -0.24%
SPXI
$11.54 -2.04%
CNDI
$25.14 -1.45%
VOLX
$9.07 -9.13%
GDXD
$17.98 -1.05%
BITI
$23.79 -6.26%
BITI.U
$16.57 -5.64%
NRGD
$25.92 -3.53%
CFOD
$6.73 -3.86%
SLVD
$5.85 +0.51%
ATMU
$25.81 +1.47%
RITD
$14.02 -2.39%
GLDD
$20.67 +0.19%
ATMD
$14.31 +7.39%
RITU
$15.56 -4.19%

Get a Tactical Advantage with BetaPro

BetaPro by Canada’s leading provider of leveraged, inverse and inverse leveraged ETFs.

Global X’s family of BetaPro ETFs offer daily leveraged (up to 2x), inverse (-1x) and inverse leveraged (up to -2x) exposure across a variety of indices, sectors, asset classes and commodities. Our suite of BetaPro ETFs is designed for investors seeking short-term, tactical trading vehicles and are comfortable managing investments with a higher risk potential.

Most BetaPro ETFs provide investors with direct exposure to the performance of their underlying securities. However, leveraged and inverse leveraged ETFs have the potential to amplify returns, as well as increase risk under certain market conditions. These ETFs allow investors to take long or short positions on the direction of a sector, commodity, or asset class with a single trade.

Product Sheet
QQU BetaPro NASDAQ-100® 2x Daily Bull ETF $20.37 $20.35 $371,070,117 1.15% 1.44% 1.21%
HND BetaPro Natural Gas Inverse Leveraged Daily Bear ETF $5.04 $5.06 $182,949,855 1.15% 1.40% 0.72%
SPXU BetaPro S&P 500® 2x Daily Bull ETF $23.05 $23.08 $153,801,747 1.15% 1.50% 1.25%
GDXU BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF $32.61 $32.62 $122,048,451 1.15% 1.36% 1.11%
SLVU BetaPro Silver 2x Daily Bull ETF $31.91 $32.14 $92,982,479 1.15% 1.40% 0.81%
HOU BetaPro Crude Oil Leveraged Daily Bull ETF $11.12 $11.12 $83,904,274 1.15% 1.37% 0.71%
HNU BetaPro Natural Gas Leveraged Daily Bull ETF $59.13 $59.08 $65,135,396 1.15% 1.33% 0.72%
QQD BetaPro NASDAQ-100® -2x Daily Bear ETF $11.76 $11.77 $48,243,426 1.15% 1.49% 0.81%
QQD.U BetaPro NASDAQ-100® -2x Daily Bear ETF $8.20 $8.20 $48,243,426 1.15% 1.49% 0.81%
SPXD BetaPro S&P 500® -2x Daily Bear ETF $17.08 $17.08 $44,679,832 1.15% 1.48% 0.85%
CNDU BetaPro S&P/TSX 60™ 2x Daily Bull ETF $26.85 $26.84 $44,420,548 1.15% 1.60% 1.11%
CFOU BetaPro S&P/TSX Capped Financials™ 2x Daily Bull ETF $28.96 $28.91 $37,521,124 1.15% 1.68% 1.07%
HOD BetaPro Crude Oil Inverse Leveraged Daily Bear ETF $6.60 $6.61 $37,427,557 1.15% 1.40% 0.72%
CNDD BetaPro S&P/TSX 60™ -2x Daily Bear ETF $23.84 $23.85 $34,630,098 1.15% 1.69% 0.56%
NRGU BetaPro S&P/TSX Capped Energy™ 2x Daily Bull ETF $25.05 $25.12 $31,771,482 1.15% 1.54% 1.07%
GLDU BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF $21.05 $21.17 $25,304,606 1.15% 1.77% 0.91%
SPXI BetaPro S&P 500® Daily Inverse ETF $11.55 $11.54 $23,711,415 1.15% 1.56% 0.40%
CNDI BetaPro S&P/TSX 60™ Daily Inverse ETF $25.13 $25.14 $22,975,572 1.15% 1.79% 0.26%
VOLX BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures™ ETF $9.06 $9.07 $16,832,654 0.85% 1.17% 0.30%
GDXD BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF $17.96 $17.98 $13,720,923 1.15% 1.79% 0.56%
BITI BetaPro Inverse Bitcoin ETF $23.80 $23.79 $11,148,473 1.45% 2.00% 3.03%
BITI.U BetaPro Inverse Bitcoin ETF $16.56 $16.57 $11,148,473 1.45% 2.00% 3.03%
NRGD BetaPro S&P/TSX Capped Energy™ -2x Daily Bear ETF $25.94 $25.92 $6,968,591 1.15% 2.00% 0.52%
CFOD BetaPro S&P/TSX Capped Financials™ -2x Daily Bear ETF $6.72 $6.73 $6,426,551 1.15% 1.99% 0.52%
SLVD BetaPro Silver -2x Daily Bear ETF $5.90 $5.85 $4,945,821 1.15% 1.98% 0.82%
ATMU BetaPro Equal Weight Canadian Bank 2x Daily Bull ETF $25.50 $25.81 $3,896,696 1.15% 1.99% 1.06%
RITD BetaPro Equal Weight Canadian REIT -2x Daily Bear ETF $13.86 $14.02 $3,363,886 1.15% 1.99% 0.72%
GLDD BetaPro Gold Bullion -2x Daily Bear ETF $20.77 $20.67 $2,464,456 1.15% 1.99% 0.92%
ATMD BetaPro Equal Weight Canadian Bank -2x Daily Bear ETF $14.10 $14.31 $2,204,813 1.15% 1.99% 0.52%
RITU BetaPro Equal Weight Canadian REIT 2x Daily Bull ETF $15.33 $15.56 $1,089,406 1.15% 2.00% 1.47%

Stay up to date

Subscribe to our newsletter